비화재보 문제의 심각성과 미리24의 필요성
1. 비화재보의 압도적 비율과 그 영향
- 통계적 현황: 2020년 자동화재속보설비에 의한 소방대 출동 분석 결과, 총 32,764건 중 비화재보 32,685건, 실화재 79건으로 99.8%가 비화재보임. 즉, 화재경보 1,000건 중 실제 화재는 2건에 불과.
전국소재 자동화재속보설비 화재 비율(2011~2020년)
| 구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출동 건수 | 32,764 | 23,937 | 17,055 | 8,909 | 6,823 | 4,039 | 2,878 | 1,454 | 1,120 | 1,034 |
| 오작동 건수(비화재) | 32,685 | 23,873 | 17,004 | 8,872 | 6,796 | 4,023 | 2,865 | 1,446 | 1,115 | 1,032 |
| 오작동 비율(%) | 99.8% | 99.7% | 99.7% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.5% | 99.4% | 99.6% | 99.8% |
| 실제 화재 건수 | 79 | 64 | 51 | 37 | 27 | 16 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 화재 비율(%) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
- 신뢰성 저하: 빈번한 비화재보로 화재경보시스템의 신뢰성이 심각히 저하되며, 실제 화재 시 대피 지연으로 인명피해의 직접적 원인이 됨.
- 소방시설 폐쇄 문제: 잦은 비화재보로 건물 관리자나 거주자가 소방시설을 임의로 폐쇄하는 사례가 늘어, 실제 화재 시 대형참사 위험이 증가.
소방시설 차단행위·미작동으로 인한 대형 화재사고 사례
| 연도 | 화재사고 현장 | 소방시설 작동여부 | 사망 | 부상 | 처벌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 동탄 메타폴리스 주상복합아파트 | 수신기 오작동으로 인한 손실을 우려해 수신기를 정지 상태로 유지, 스프링클러 알람밸브 차단 | 4 | 48 | 관리자 징역 1년 6월 (집행유예 3년), 1명 자살, 벌금 최고 3천만 원 |
| 2018년 | 인천 남동공단 세일전자주식회사 | 세일전자주식회사 대표가 관리인에게 비상벨이 울리면 수신기를 차단하라고 지시, 화재 발생 50분 경과 후 스프링클러 작동 | 9 | 6 | 건물관리자 및 소방안전관리 대행사 4명 구속기소, 6명 불구속기소 |
| 2019년 | 천안 라마다호텔 | 빈번한 감지기 동작으로 수신반 경종정지 및 연동제어 스위치를 차단하여 관리, 스프링클러가 작동하지 않은 것으로 추정 | 1 | 19 | 건물대표 등 관리자 5명 불구속 기소 |
| 2020년 | 양지SLC 물류센터 | 화재감지기 오작동을 막기 위해 소방시설인 화재수신기를 연동 정지상태로 유지해 사이렌, 스프링클러, 방화셔터 등 미작동 | 5 | 8 | 관리자 2명 징역 2년 6월 (집행유예 4년), 관리업체 벌금 1천만 원 |
| 2021년 | 이천 쿠팡 물류센터 | 방재실 근무자가 방재시스템 작동을 6차례 초기화하였고, 스프링클러 가동이 13분간 지연되어 건물이 전소 (소방관 1명 순직) | 1 | 1 | 소방담당자 3명 징역 1년 (집행유예 2년), (화재수신기 정상운영 지시한 대표는 무죄) |
| 2022년 | 대전 현대 프리미엄 아울렛 | 수신기가 화재 발생 전부터 정지되어 스프링클러가 동작하지 않았고, 화재 감지 15분 후 화재 신고 | 7 | 1 | 중대재해처벌법 적용, 관리자 등 5명 기소 |
| 2022년 | 부산 해운대구 재송동 아파트 | 경보기 오동작 후 지구 경종장치를 13분간 정지하여 화재 시 대피하지 못한 일가족 3명이 사망 | 3 | - | 당직자 징역 3년, 관리소장 시설팀장 방재관리자 징역 1년 6개월 구형 |
2. 소방 자원의 비효율적 운용
- 비화재 출동 증가: 지난 10년간 비화재 출동이 지속적으로 증가해 2020년 총 소방출동의 74.4%를 차지.
비화재 출동 증가 현황
| 연도 | 계 | 화재 출동 (화재건수) | 비화재 출동 (화재확인) | 비화재 출동 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 202,407 | 37,614 | 164,793 | 81.42% |
| 2023년 | 206,758 | 38,857 | 167,901 | 81.21% |
| 2022년 | 142,934 | 40,113 | 102,821 | 71.94% |
| 2021년 | 129,133 | 36,267 | 92,866 | 71.92% |
| 2020년 | 150,795 | 38,659 | 112,136 | 74.40% |
| 2019년 | 153,496 | 40,103 | 113,393 | 73.90% |
| 2018년 | 150,057 | 42,338 | 107,719 | 71.80% |
| 2017년 | 135,884 | 44,178 | 91,706 | 67.50% |
| 2016년 | 115,447 | 43,413 | 72,034 | 62.40% |
| 2015년 | 106,019 | 44,435 | 61,584 | 58.10% |
- 사회적 비용: 소방청 발표에 따르면, 2020년 비화재 출동으로 낭비된 소방예산은 (1회당 472,829원) 연간 214억 7천만 원.
45,424건 × 472,829원 = 214억 7천만 원 - 소방 공백 우려: 불필요한 출동으로 실제 필요한 상황에서 소방력 공백 발생 우려가 커짐.
1회 출동시 동원 되는 인력 및 차량
| 구분 | 계 | 펌프(물탱크) | 고가 | 화학 | 구조 | 구급 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량(대) | 12 | 5.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 3.1 |
| 인원(명) | 31 | 17.1 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | 3.9 | 3.6 |
3. 화재 대응 효율성 저하
- 소방청은 2016년 소방공무원 국가직 전환으로 “국민생명 보호기능 강화”를 홍보했으나, 2016~2020년 화재로 인한 인명 피해는 오히려 증가.
- 이는 화재 인명 피해와 비화재보가 밀접히 연관됨을 반증.
- 인명피해 증가 추세: 국가적 소방안전 투자에도 불구하고, 화재 인명피해는 2011년 1,862명에서 2020년 2,282명으로 증가, 개선되지 않음.
- 소방대 대응 한계와 초기 대응 중요성: 2020년 상반기 기준, 소방대 화재현장 도착 평균 시간은 7분 11초, 진압은 10분 이후 시작. Flashover는 화재 발생 5분 내 발생하므로, 인명피해 예방을 위한 신속한 초기 대응이 필수.
4. 결론
현행 자동화재탐지설비의 과도한 비화재보 발생률은 화재경보시스템 신뢰도를 떨어뜨리고, 초기 대응 지연 및 소방시설 의도적 차단으로 인명·재산 피해를 가중시키는 핵심 원인입니다. 또한, 빈번한 오보로 인한 불필요한 소방 출동은 막대한 사회적 비용과 자원 배분 비효율을 초래합니다. 이에 국가 차원의 신속한 개선 대책과 기술적 대응수단 개발이 절실히 요구됩니다.
메인 페이지로 돌아가기